Toto je starší verze dokumentu!
Archiv 2024
Zpět
Šablona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
04.12.2024 | Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Martin | | | | | | | | |
11.12.2024 | Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Martin | | | | | | | | |
18.12.2024 | Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Martin | | | | | | | | |
25.12.2024 | Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Martin | | | | | | | | |
Vnitřní volejbal 2024 (Florenc)
Listopad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
04.11.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | Ivo | | | | |
11.11.2024 | Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | Ivo | | | | | |
18.11.2024 | Lojza | Jirka T | Borek | RomanC | Martin | Milena | Ivo | | | | | | |
25.11.2024 | Lojza | Jirka T | Borek | RomanC | Milena | Ivo | Eva | Mirek | | | | | |
Říjen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
30.09.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Borek | RomanC | Martin | Ivo | | | | | | |
07.10.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Borek | Martin | Milena | | | | | | | |
14.10.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | Martin | Borek | Milena | Ivo | | | | | |
21.10.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Milena | RomanC | Martin | Borek | Ivo | | | | | |
28.10.2024 | | | | | | | | | | | | | státní svátek |
Venkovní volejbal 2024 (Meteor)
Září | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
02.09.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Míla L. | RomanC | Martin | Borek | Milena | Pepa | Honza | | | |
09.09.2024 | Jirka T | Dáša | Lojza | RomanC | Míla L. | Ivo | | | | | | | |
16.09.2024 | Jirka T | RomanC | | | | | | | | | | | počasí |
23.09.2024 | Jirka T | Míla L. | RomanC | Martin | Milena* | Eva | Mirek | | | | | | *při účasti menší než 6 nepřijdu |
Srpen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
05.08.2024 | Lojza | Dáša | Jirka V | RomanC | Eva | Míla L. | Mirek | | | | | | |
12.08.2024 | Jirka T | RomanC | | | | | | | | | | | jen pivo |
19.08.2024 | Jirka T | Dáša | RomanC | Martin | Borek | Mirek | Míla L. | | | | | | |
26.08.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | RomanC | Martin | Míla L. | Borek | Milena | Mirek | | | | |
Červenec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
01.07.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | RomanC | Martin | Borek | Milena | Michal | | | | | |
08.07.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Míla L. | Borek | Milena | michal | | | |
15.07.2024 | Lojza | Jirka T | michal | RomanC | Martin | Míla L. | Borek | | | | | | |
22.07.2024 | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin +1 | Borek | | | | | | | | |
29.07.2024 | Lojza | Jirka T | RomanC | | | | | | | | | | Málo lidí - zrušeno! |
Červen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
03.06.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Milena | michal | Eva | Mirek | | | |
10.06.2024 | Jirka T | RomanC | Martin | Milena | Michal | | | | | | | | |
17.06.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Milena | | | | | | |
24.06.2024 | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | michal | Eva | Mirek | | | | | |
Květen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
06.05.2024 | Lojza | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Milena | | | | | | | |
13.05.2024 | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Ivo | michal | | | | | | | Karel 80 |
20.05.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Milena | (Michal) | | | | | | |
27.05.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Milena | Michal | | | | | |
Vnitřní volejbal 2024 (Florenc)
Duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
01.04.2024 | | | | | | | | | | | | | Velikonoce |
08.04.2024 | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Eva | Mirek | Milena | Ivo | Borek | | | |
15.04.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | | | | | |
22.04.2024 | Lojza | Jirka T | (Dáša) | Jirka V | Milena | Martin | Borek | michal | Mirek | Eva | Ivo | | |
29.04.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | Eva | Mirek | | | |
Březen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
04.03.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | michal | | | | |
11.03.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | michal | | | | |
18.03.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Milena | RomanC | Martin | Borek | | | | | | |
25.03.2024 | Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | michal | | | | | |
Únor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
05.02.2024 | Jirka T | Dáša | Milena | RomanC | Martin | michal | Ivo | | | | | | |
12.02.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | RomanC | Martin | Borek | michal | Milena | Ivo | | | | |
19.02.2024 | Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | michal | Ivo | | | | |
26.02.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | Martin | Milena | michal | | | | | | |
Leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
01.01.2024 | | | | | | | | | | | | | Opice |
08.01.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | michal | Ivo | | | Zpívance |
15.01.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Borek | RomanC | Martin | Ivo | | | | | | |
22.01.2024 | Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | Michal | Ivo | | | | |
29.01.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Borek | Milena | Michal | Ivo | | | | |