web-meteor:archiv2024
Toto je starší verze dokumentu!
Archiv 2024
Šablona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | |||||||
11.12.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | |||||||
18.12.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | |||||||
25.12.2024 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin |
Vnitřní volejbal 2024 (Florenc)
Únor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jirka T | Dáša | Milena | RomanC | Martin | michal | Ivo | |||||||
Lojza | Jirka T | Dáša | RomanC | Martin | Borek | michal | Milena | Ivo | |||||
Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | michal | Ivo | |||||
Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | Martin | Milena | michal |
Leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opice | |||||||||||||
Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | | michal | Ivo | Zpívance | |||
Lojza | Jirka T | Dáša | Borek | RomanC | Martin | Ivo | |||||||
Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | Michal | Ivo | |||||
Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Borek | Milena | Michal | Ivo |
web-meteor/archiv2024.1709196929.txt.gz · Poslední úprava: 2024/02/29 09:55 autor: lojza