Toto je starší verze dokumentu!
Archiv 2022
Zpět
Šablona-léto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
02.07.2022 čt | Lojza | Jirka T | Jirka V | Dáša | RomanC | | | | | | | | |
06.07.2022 po | Lojza | Jirka T | Jirka V | Dáša | RomanC | | | | | | | | |
09.07.2022 čt | Lojza | Jirka T | Jirka V | Dáša | RomanC | | | | | | | | |
13.07.2022 po | Lojza | Jirka T | Jirka V | Dáša | RomanC | | | | | | | | |
16.07.2022 čt | Lojza | Jirka T | Jirka V | Dáša | RomanC | | | | | | | | |
20.07.2022 po | Lojza | Jirka T | Jirka V | Dáša | RomanC | | | | | | | | |
23.07.2022 čt | Lojza | Jirka T | Jirka V | Dáša | RomanC | | | | | | | | |
27.07.2022 po | Lojza | Jirka T | Jirka V | Dáša | RomanC | | | | | | | | |
30.07.2022 čt | Lojza | Jirka T | Jirka V | Dáša | RomanC | | | | | | | | |
Šablona-zima | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
04.02.2022 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | | | | | | | | |
11.02.2022 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | | | | | | | | |
18.02.2022 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | | | | | | | | |
25.02.2022 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | | | | | | | | |
Venkovní volejbal 2022 (Meteor)
Červenec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
04.07.2022 po | | | | | | | | | | | | | zrušeno |
07.07.2022 čt | Jirka T | Jirka V | Dáša | Dan | Ivo | Milena | Mirek | Luboš | Michal | | | | |
11.07.2022 po | Jirka T | Jirka V | Dáša | RomanC | host-Míla | Dan | Eva | Mirek | | | | | |
14.07.2022 čt | Lojza | Jirka T | Jirka V | Dáša | RomanC | Dan | host-Míla | Milena | Lenka | Mirek | Eva | | |
18.07.2022 po | Lojza | Jirka T | Jirka V | Dáša | RomanC | Milena | | | | | | | |
21.07.2022 čt | Jirka T | Jirka V | Dáša | RomanC | Milena | h.-Tomáš | (Jirka S) | (Zdeněk) | | | | | |
25.07.2022 po | Lojza | Dáša | RomanC | Milena | michal | host-Míla | Eva | Mirek | | | | | |
28.07.2022 čt | Lojza | Jirka T | Jirka V | Dáša | RomanC | host-Míla | Milena | Eva | Luboš | Mirek | | | |
Červen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
02.06.2022 čt | Jirka T | RomanC | | | | | | | | | | | nehrálo se |
06.06.2022 po | Lojza | Jirka T | Jirka V | Dáša | RomanC | Eva | Milena | | | | | | |
09.06.2022 čt | Jirka T | Jirka V | RomanC | Dan | Milena | Ivo | Eva | Mirek | Jirka S | | | | |
13.06.2022 po | Jirka T | Jirka V | Dáša | RomanC | host-Míla | Milena | Michal | Míla | | | | | |
16.06.2022 čt | Jirka T | Jirka V | RomanC | | | | | | | | | | |
20.06.2022 po | Lojza | Jirka T | RomanC | host-Míla | Milena | michal | Eva | Mirek | | | | | |
23.06.2022 čt | Jirka T | RomanC | Dan | host-Míla | Jirka S | Iva S | Milena | Eva | Mirek | Luboš | | | |
27.06.2022 po | Lojza | Jirka T | Jirka V | Dáša | RomanC | host-Míla | Michal | Eva | Mirek | Ivo | | | |
30.06.2022 čt | Jirka T | Jirka V | RomanC | Dan | host-Míla | Milena | Ivo | michal | Luboš | Jirka S | | | |
Květen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
02.05.2022 po | Lojza | Jirka T | RomanC | michal | Milena | | | | | | | | |
05.05.2022 čt | Jirka T | Jirka V | RomanC | Eva | Mirek | Milena | | | | | | | |
09.05.2022 po | Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Ivo | Milena | Michal | Eva | | | | | |
12.05.2022 čt | Jirka T | Jirka V | RomanC | Eva | Mirek | | | | | | | | |
16.05.2022 po | Lojza | Jirka T | Jirka V | Dáša | RomanC | Milena | Eva | Mirek | | | | | |
19.05.2022 čt | Jirka T | Jirka V | Dáša | RomanC | Dan | michal | Jirka S | Eva | | | | | |
23.05.2022 po | Jirka T | Jirka V | Dáša | RomanC | Lojza | Milena | Eva | | | | | | |
26.05.2022 čt | Jirka T | Simona | RomanC | Dan | Eva | Mirek | Jirka S | | | | | | |
30.05.2022 po | Lojza | Jirka T | Jirka V | Dáša | RomanC | Milena | michal | Eva | | | | | |
Vnitřní volejbal 2022 (Florenc)
Duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
04.04.2022 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | michal | Milena | Aleš | | | | | |
11.04.2022 | Lojza | Jirka T | Dáša | RomanC | Milena | Ivo | Aleš | Eva | | | | | |
18.04.2022 | | | | | | | | | | | | | Velikonoce |
25.04.2022 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Milena | michal | Ivo | Aleš | | | | |
Březen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
07.03.2022 | Jirka T | Dáša | RomanC | michal | Milena | Eva | Mirek | | | | | | |
14.03.2022 | Lojza | Jirka T | RomanC | michal | Milena | | | | | | | | |
21.03.2022 | Lojza | Jirka T | Dáša | RomanC | Ivo | michal | Milena | Eva | Mirek | | | | |
28.03.2022 | Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Milena | Eva | Mirek | | | | | | |
Únor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
07.02.2022 | Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Milena | Ivo | Eva | Mirek | | | | | |
14.02.2022 | Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | michal | Milena | Mirek | | | | | | |
21.02.2022 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | michal | Milena | Ivo | Aleš | | | | |
28.02.2022 | Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Milena | ALEŠ | Eva | Mirek | | | | | |
Leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
03.01.2022 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Ivo | michal | Milena | Eva | Mirek | | | |
10.01.2022 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | michal | Milena | Ivo | Eva | Mirek | | | |
17.01.2022 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Milena | Michal | Eva | Mirek | | | | Muzika |
24.01.2022 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Michal | Eva | Mirek | | | | | |
31.01.2022 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Milena | michal | Ivo | Eva | Mirek | | | |