web-meteor:archiv2022
Toto je starší verze dokumentu!
Archiv 2022
Šablona-léto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.07.2022 čt | Lojza | Jirka T | Jirka V | ||||||||||
06.07.2022 po | Lojza | Jirka T | Jirka V | ||||||||||
09.07.2022 čt | Lojza | Jirka T | Jirka V | ||||||||||
13.07.2022 po | Lojza | Jirka T | Jirka V | ||||||||||
16.07.2022 čt | Lojza | Jirka T | Jirka V | ||||||||||
20.07.2022 po | Lojza | Jirka T | Jirka V | ||||||||||
23.07.2022 čt | Lojza | Jirka T | Jirka V | ||||||||||
27.07.2022 po | Lojza | Jirka T | Jirka V | ||||||||||
30.07.2022 čt | Lojza | Jirka T | Jirka V |
Šablona-zima | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2022 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | Věra | ||||||||
11.02.2022 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | Věra | ||||||||
18.02.2022 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | Věra | ||||||||
25.02.2022 | Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | Věra |
Vnitřní volejbal 2022 (Florenc)
Leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Ivo | michal | Milena | Eva | Mirek | ||||
Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | michal | Milena | Ivo | Eva | Mirek | ||||
Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Milena | Michal | Eva | Mirek | Muzika | ||||
Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Michal | Eva | Mirek | ||||||
Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Milena | michal | Ivo | Eva | Mirek |
web-meteor/archiv2022.1644250046.txt.gz · Poslední úprava: 2022/02/07 17:07 autor: lojza