web-prosek:volejbal
Toto je starší verze dokumentu!
Volejbal Prosek
Návod
- Pro zapsání účasti klikni vpravo dole pod tabulkou Účast na tlačítko Upravit,
- pak zapiš svoje jméno k příslušnému datu v tabulce (dvě mezery před a za textem zarovnají text v buňce na střed).
- V části „Volejbalisti“ můžeš kliknout na své jméno, tím se vytvoří tvoje stránka, kde o sobě můžeš zveřejnit, co uznáš za vhodné.
Místo a čas
Začíná se v 18:00 a končí ve 20:00 v tělocvičně SPŠ strojnická na Proseku, Novoborská 2, těmito dveřmi
v 17:50 sraz v šatně
Principy pro zapisování a platba
- Pro zapsání na trénink slouží políčka 1-12 a N1-N4. V políčkách N1-N4 jsou náhradníci pro případ, že je zapsáno více než 12 lidí, aby bylo jasné další pořadí, kdyby se někdo z dříve přihlášených odhlásil.
- Stálice mají přednost při zapisování před hosty.
- Nejpozději v pondělí v 15h musí být stálice zapsané, později už nemají přednost při přihlašování před hosty (v tento okamžik případně posunu stálice vpřed, kdyby byly na pozicích N1-N4 (realizuje Dan)).
- Hosté platí 100,- Kč za jednu dvouhodinovku.
- Stálice platí 1200,- Kč na půlrok (hrací rok se dělí na září-leden a únor-červen).
Účast
| Listopad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | N1 | N2 | N3 | N4 | poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dan | Jirka | PavelP. | Tomáš | Simona | | | Miki | Miloš | - | ||||||||
| | Jirka | PavelP. | Lukáš | Peťan | Miloš | | Miki | Dan | Petra | - | ||||||||
| | - | státní svátek | ||||||||||||||||
| 24.11.2026 | Dan | Jirka | PavelP. | Tomáš | Simona | Peťan | Miki | - | oslava OSVÍCENÍ |
| Prosinec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - | N1 | N2 | N3 | N4 | poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2026 | Dan | Jirka | PavelP. | Tomáš | Miloš | Lukáš | - | |||||||||||
| 08.12.2026 | Dan | Jirka | PavelP. | Simona | Tomáš | Miloš | Lukáš | Hořčík | - | Vánoční hospoda - Plzeňka U Brabců | ||||||||
| 15.12.2026 | Dan | Jirka | PavelP. | Tomáš | Miloš | - | ||||||||||||
| 22.12.2026 | Dan | Písek | Jirka | Tomáš | Miloš | Lukáš | Dana | - | ||||||||||
| | - |
Archiv
Archiv 2026 • Archiv 2025 • Archiv 2024 •Archiv 2023 • Archiv 2022 • Archiv 2021 • Archiv 2020 • Archiv 2019 • Archiv 2018 • Archiv 2017 • Archiv 2016 • Archiv 2015 • Archiv 2014 • Archiv 2013 • Archiv 2012 • Archiv 2011 • Archiv 2010 • Archiv 2009
Volejbalisti
| Přezdívky | Stálice | Placeno | |
|---|---|---|---|
| Begin | bek@gli.cas.cz | ★ | ✔ |
| Dan | Daniel.Macek@fsv.cvut.cz | ★ | ✔ |
| Dan V. | Daniel.Vichra@centrum.cz | ||
| Dana | Dana.Belusova@gmail.com | ||
| Hořčík | horcik@volny.cz | 100 | |
| Jirka | jirkamarda@seznam.cz | ★ | ✔ |
| Jirka B. | -200 | ||
| Lukáš | LukB@seznam.cz | ★ | ✔ |
| Miki | 200+ | ||
| Miloš | valekmilos@email.cz | ★ | ✔ |
| Pandy | tomaspanc@seznam.cz | ||
| Pavel P. | pavel.pecinovsky@seznam.cz | ★ | ✔ |
| Peči | libor.peckan@gmail.com | 200 | |
| Petr | cahoun9@email.cz | ★ | ✔ |
| Petr F. | formanek1971@gmail.com | 100 | |
| Petra | petrusa.sch@centrum.cz | -400 | |
| Radek | radekduba@seznam.cz | ||
| Simona | S.Schubertova@volny.cz | ★ | ✔ |
| Stano | -200 | ||
| Tomáš | TNejedlo@post.cz | ★ | ✔ |
| Matouš | matouskralik@gmail.com | ||
| stav účtu k 10.11.2026 | -800 |
Fotodokumentace
web-prosek/volejbal.1794492259.txt.gz · Poslední úprava: autor: 147.32.129.144 · Právě zamknuto: 216.73.216.33

