web-prosek:archiv2009
Archiv 2009
Úterní volejbal
Prosinec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
01.12.2009 | Vráťa | Franta | Lojza | Dan | Tomáš | Alenka | Urbi | Gábina | Simona | | | | | |
08.12.2009 | Vráťa | Franta | Lojza | Dan | Gábina | Urbi | Simona | Tomáš | | | | | | |
15.12.2009 | Vráťa | Franta | Dan | Gábina | Urbi | Tomáš | | | | | | | | |
22.12.2009 | Vráťa | Dan | Gábina | | | | | | | | | | | !!zrušeno!! |
Listopad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10.11.2009 | Vráťa | Franta | Lojza | Alena | Gábina | Tomáš | Urbi | | | | | | | |
17.11.2009 | Vráťa | Dan | Lojza | Lucka | Urbi | Tomáš | Gábina | Martyn | | | | | | |
24.11.2009 | Vráťa | Franta | Dan | Lucka | Lojza | Tomáš | Urbi | Gábina | Majka | Simona | Alena | Petr | | |
Čtvrteční volejbal 2009 (Holešovice)
Červen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
04.06.2009 | Lojza | Urbi | Dan | Jana M. | Albert | | | | | | | | | !!Nekonalo se!! |
11.06.2009 | Lojza | Urbi | Dan | Albert | Jana.M. | Peči | Jana L. | Vašek | Majka(50%) | | | | | |
Květen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07.05.2009 | Lojza | Urbi | Dan | Vyry | Dáša | | | | | | | | | |
14.05.2009 | Lojza | Urbi | Dan | Albert | Helča | Lucka | Ondra Šl. | Vašek | Vyry | Pája | | | | |
21.05.2009 | Urbi | Dan | Albert | Peči | Helča | Jana M. | Vašek | | | | | | | |
28.05.2009 | Urbi | | | | | | | | | | | | | !!Nekonalo se!! |
Duben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
02.04.2009 | Lojza | Dan | Albert | Jana M. | Urbi | Helča | Lucka | Ondra Šl. | Ganz | Martin | | | | |
09.04.2009 | Lojza | Dan | Albert | Urbi | Helča | Jana M. | Vyry | Stáňa | Juraj | Majka | | | | |
16.04.2009 | Lojza | Dan | Urbi | Jana M. | Lucka | Pepino | Dáša | Helča | Juraj | Ondra Šl. | Vašek | Majka | Martin | |
23.04.2009 | Albert | Dan | Urbi | Vašek | Jana.M. | | | | | | | | | !!Nekonalo se!! |
30.04.2009 | Dan | Urbi | Juraj | Martyn | Helča | | | | | | | | | !!Zdarma!! |
Březen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
05.03.2009 | Lojza | Albert | Vyry | Helča | Jana M. | Vašek | Urbi | Juraj | Martyn | Lucka | Ganz | | | !!Zdarma!! |
12.03.2009 | Peči | Dan | Albert | Vašek | Jana M. | Helča | Ondra Sv. | Vyry | Martyn | Lucka | Juraj | | | |
19.03.2009 | Lojza | Albert | Urbi | Jana L. | Ondra Šl. | Vašek | Jana M. | Pepino | Ondra Sv. | Ganz | | | | |
26.03.2009 | Lojza | Dan | Albert | Urbi | Lucka | Irena | Drahoš | Jana M. | Vašek | Ondra Šl. | Pepino | Vyry | Ondra Sv. | |
Únor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
05.02.2009 | Lojza | Dan | Pepino | Peči | Diddy | Vašek | Vyry | Ondra Šl. | | | | | | |
12.02.2009 | Lojza | Dan | Albert | Míra N. | Vyry | Diddy | Pepino | Jana L. | | | | | | |
19.02.2009 | Lojza | Dan | Albert | Peči | Jana L. | Diddy | Vyry | Jana M. | Vašek | Máša | Ondra Sv. | | | |
26.02.2009 | Lojza | Dan | Albert | Jana L. | Jana M. | Vyry | Vašek | Ganz | Ondra Sv. | | | | | |
Leden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
08.01.2009 | Lojza | Dan | Albert | Peči | Vašek | Helča | Diddy | Pepino | Stod | Pája | | | | |
15.01.2009 | Lojza | Dan | Diddy | Spustlík | Jana M. | Stod | | | | | | | | |
22.01.2009 | Lojza | Dan | Albert | Peči | Jana M. | Stod | Pepino | Diddy | Vyry | Pája | | | | |
29.01.2009 | Lojza | Dan | Vyry | Dáša | Jana M. | Vašek | Helča | | | | | | | |
web-prosek/archiv2009.txt · Poslední úprava: 2021/04/29 11:58 autor: 127.0.0.1