Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


web-prosek:volejbal

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
web-prosek:volejbal [2026/11/09 07:56] – [Účast] 62.44.6.67web-prosek:volejbal [2026/11/12 18:26] (aktuální) – [Účast] 86.49.249.114
Řádek 21: Řádek 21:
 |  **Listopad**  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^   -   ^  N1  ^  N2  ^  N3  ^  N4  ^  poznámky  ^ |  **Listopad**  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^   -   ^  N1  ^  N2  ^  N3  ^  N4  ^  poznámky  ^
 ^  <del>03.11.2026</del> |  Dan  |  Jirka  |  PavelP.  |  Tomáš  |  Simona  |  <del>Lukas</del>  |  <del>Honza od Lukase</del> |  Miki  | Miloš |    |    |    | - |    |    |    |    |    | ^  <del>03.11.2026</del> |  Dan  |  Jirka  |  PavelP.  |  Tomáš  |  Simona  |  <del>Lukas</del>  |  <del>Honza od Lukase</del> |  Miki  | Miloš |    |    |    | - |    |    |    |    |    |
-^  ;;10.11.2026;; |  Jirka  |  PavelP.  |  Lukáš | Peťan | Miloš |  Honza  |    |    |    |    |    |    | - |    |    |    |    |    |+^  <del>10.11.2026</del> |  Jirka  |  PavelP.  |  Lukáš | Peťan | Miloš |  <del>Honza</del>  | Miki   |  Dan   |  Petra  |    |    |    | - |    |    |    |    |    |
 ^  <del>17.11.2026</del> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | - |    |    |    |    |  ;;státní svátek;;  | ^  <del>17.11.2026</del> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | - |    |    |    |    |  ;;státní svátek;;  |
-^  24.11.2026 |  Dan  |  Jirka  |  PavelP.  |  Tomáš  |  Simona | Peťan |    |    |    |    |    |    | - |    |    |    |    |    |+^  ;;24.11.2026;; |  Dan  |  Jirka  |  PavelP.  |  Tomáš  |  Simona | Peťan | Miki   |    |    |    |    |    | - |    |    |    |    |  ;;oslava OSVÍCENÍ;;  |
  
 |  **Prosinec**  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^   -   ^  N1  ^  N2  ^  N3  ^  N4  ^  poznámky  ^ |  **Prosinec**  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^   -   ^  N1  ^  N2  ^  N3  ^  N4  ^  poznámky  ^
Řádek 29: Řádek 29:
 ^  08.12.2026 |  Dan  |  Jirka  |  PavelP.  |  Simona  |  Tomáš  | Miloš |  Lukáš  |  Hořčík  |    |    |    |    | - |    |    |    |    |  ;;Vánoční hospoda - Plzeňka U Brabců;;  | ^  08.12.2026 |  Dan  |  Jirka  |  PavelP.  |  Simona  |  Tomáš  | Miloš |  Lukáš  |  Hořčík  |    |    |    |    | - |    |    |    |    |  ;;Vánoční hospoda - Plzeňka U Brabců;;  |
 ^  15.12.2026 |  Dan  |  Jirka  |  PavelP.  |  Tomáš  | Miloš |    |    |    |    |    |    |    | - |    |    |    |    |    | ^  15.12.2026 |  Dan  |  Jirka  |  PavelP.  |  Tomáš  | Miloš |    |    |    |    |    |    |    | - |    |    |    |    |    |
-^  22.12.2026 |  Dan  |  Písek  |  Jirka  |  Tomáš  | Miloš |  Lukáš :?:  |  Dana   |    |     |    |    |   | -   |    |    |    |    |+^  22.12.2026 |  Dan  |  Písek  |  Jirka  |  Tomáš  | Miloš |  Lukáš :?:  |  Dana   |  Hořčík  |     |    |    |   | -   |    |    |    |    |
 ^  <del>29.12.2026</del> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | - |    |    |    |    |    | ^  <del>29.12.2026</del> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | - |    |    |    |    |    |
 ===== Archiv =====  ===== Archiv ===== 
Řádek 44: Řádek 44:
 ^  [[Jirka B.]]   |    |    |  -200  | ^  [[Jirka B.]]   |    |    |  -200  |
 ^  [[Lukáš]]  |[[LukB@seznam.cz]]|  ★  |  ✔  | ^  [[Lukáš]]  |[[LukB@seznam.cz]]|  ★  |  ✔  |
 +^  [[Miki]]  |    |    |  200+  |
 ^  [[Miloš]]  |[[valekmilos@email.cz]]|  ★  |  ✔  | ^  [[Miloš]]  |[[valekmilos@email.cz]]|  ★  |  ✔  |
 ^  [[Pandy]]  |[[tomaspanc@seznam.cz]]|    |    | ^  [[Pandy]]  |[[tomaspanc@seznam.cz]]|    |    |
Řádek 50: Řádek 51:
 ^  [[Petr]]  |[[cahoun9@email.cz]]|  ★  |  ✔  | ^  [[Petr]]  |[[cahoun9@email.cz]]|  ★  |  ✔  |
 ^  [[Petr F.]]  |[[formanek1971@gmail.com]]   |    |  100  | ^  [[Petr F.]]  |[[formanek1971@gmail.com]]   |    |  100  |
-^  [[Petra]]  |[[petrusa.sch@centrum.cz]]|    |  -300  |+^  [[Petra]]  |[[petrusa.sch@centrum.cz]]|    |  -400  |
 ^  [[Radek]]  |[[radekduba@seznam.cz]]|    |    | ^  [[Radek]]  |[[radekduba@seznam.cz]]|    |    |
 ^  [[Simona]]  |[[S.Schubertova@volny.cz]]|  ★  |  ✔  | ^  [[Simona]]  |[[S.Schubertova@volny.cz]]|  ★  |  ✔  |
Řádek 56: Řádek 57:
 ^  [[Tomáš]]  |[[TNejedlo@post.cz]]|  ★  |  ✔  | ^  [[Tomáš]]  |[[TNejedlo@post.cz]]|  ★  |  ✔  |
 ^  [[Matouš]]  |[[matouskralik@gmail.com]]|    |    | ^  [[Matouš]]  |[[matouskralik@gmail.com]]|    |    |
-^  |  stav účtu k 28.10.2026 |    |  2400  |+^  |  stav účtu k 10.11.2026 |    |  -800  |
  
  
web-prosek/volejbal.1794207378.txt.gz · Poslední úprava: autor: 62.44.6.67 · Právě zamknuto: 216.73.216.33

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki