Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


web-prosek:volejbal

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
web-prosek:volejbal [2025/10/13 07:47] – [Účast] 80.95.109.54web-prosek:volejbal [2025/10/15 15:34] (aktuální) – [Účast] 147.32.143.158
Řádek 20: Řádek 20:
 |  **Říjen**  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^      N1  ^  N2  ^  N3  ^  N4  ^  poznámky  ^ |  **Říjen**  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^      N1  ^  N2  ^  N3  ^  N4  ^  poznámky  ^
 ^  <del>07.10.2025</del> |  Dan  |  Jirka  | Petra    PavelP. |  Hořčík  |  Lukáš  |  Radek  | Miloš   | Martin      |    |    | - |    |    |    |    |    | ^  <del>07.10.2025</del> |  Dan  |  Jirka  | Petra    PavelP. |  Hořčík  |  Lukáš  |  Radek  | Miloš   | Martin      |    |    | - |    |    |    |    |    |
-^  ;;14.10.2025;; |  Dan  |  Jirka  | Petra    PavelP.  |  Hořčík  Lukáš Pepa |  Simona  |  Pandy  | Petr |  Radek  |  Miloš  | - |    |    |    |    |    | +^  <del>14.10.2025</del> |  Dan  |  Jirka  | Petra    PavelP.  |  Hořčík <del>Pepa</del> |  Simona  |  <del>Petr</del> |  Radek  |  Miloš   Peči  |  Martin  | - |    |    |    |    |    | 
-^  21.10.2025 |  Dan  |  Petra    PavelP.  |  Hořčík  |  Lukáš  | Pepa |  Simona ? |  Tomas   Pandy  | Petr |   Begin |    | - |    |    |    |    |    |+^  ;;21.10.2025;; |  Dan  |  Petra    PavelP.  |  Hořčík  |  Lukáš  | Pepa |  Simona ? |  Tomas   | Petr |   Begin |  Radek  |  Miloš  | - |    |    |    |    |    |
 ^  <del>28.10.2025</del> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | - |    |    |    |    |  ;;Státní svátek;;  | ^  <del>28.10.2025</del> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | - |    |    |    |    |  ;;Státní svátek;;  |
  
 |  **Listopad**  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^      N1  ^  N2  ^  N3  ^  N4  ^  poznámky  ^ |  **Listopad**  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^      N1  ^  N2  ^  N3  ^  N4  ^  poznámky  ^
 ^  04.11.2025 |  Dan  |  PavelP.  |  Jirka  |  Tomas  |  Dana  |  Hořčík  | Petra    Lukas  |  Pepa  |  Simona  |    |    | - |    |    |    |    |    | ^  04.11.2025 |  Dan  |  PavelP.  |  Jirka  |  Tomas  |  Dana  |  Hořčík  | Petra    Lukas  |  Pepa  |  Simona  |    |    | - |    |    |    |    |    |
-^  11.11.2025 |  Dan  |  PavelP.  |  Jirka  |  Tomas  |  Hořčík  | Petra    Lukas  | Pepa |  Simona  |    |    |    | - |    |    |    |    |    |+^  11.11.2025 |  Dan :?: |  PavelP.  |  Jirka  |  Tomas  |  Hořčík  | Petra    Lukas  | Pepa |  Simona  |    |    |    | - |    |    |    |    |    |
 ^  18.11.2025 |  Dan  |  PavelP.  |  Jirka  |  Tomas  |  Hořčík  | Petra    Lukas  | Pepa |  Simona  |    |    |    | - |    |    |    |    |    | ^  18.11.2025 |  Dan  |  PavelP.  |  Jirka  |  Tomas  |  Hořčík  | Petra    Lukas  | Pepa |  Simona  |    |    |    | - |    |    |    |    |    |
 ^  25.11.2025 |  Dan  |  PavelP.  |  Jirka  |  Tomas  |  Hořčík  | Petra    Lukas  | Pepa |  Simona  |    |    |    | - |    |    |    |    |    | ^  25.11.2025 |  Dan  |  PavelP.  |  Jirka  |  Tomas  |  Hořčík  | Petra    Lukas  | Pepa |  Simona  |    |    |    | - |    |    |    |    |    |
Řádek 38: Řádek 38:
 ^  [[Dan]]  |[[Daniel.Macek@fsv.cvut.cz]]|  ★  |  ✔  | ^  [[Dan]]  |[[Daniel.Macek@fsv.cvut.cz]]|  ★  |  ✔  |
 ^  [[Dan V.]]  |[[Daniel.Vichra@centrum.cz]]|    |    | ^  [[Dan V.]]  |[[Daniel.Vichra@centrum.cz]]|    |    |
-^  [[Dana]]  | [[Dana.Belusova@gmail.com]]  ★  |    |+^  [[Dana]]  | [[Dana.Belusova@gmail.com]]    |    |
 ^  [[Hořčík]]  |[[horcik@volny.cz]]|  ★  |  ✔  | ^  [[Hořčík]]  |[[horcik@volny.cz]]|  ★  |  ✔  |
 ^  [[Jirka]]  |[[jirkamarda@seznam.cz]]|  ★  |  ✔  | ^  [[Jirka]]  |[[jirkamarda@seznam.cz]]|  ★  |  ✔  |
 ^  [[Lukáš]]  |[[LukB@seznam.cz]]|  ★  |  ✔  | ^  [[Lukáš]]  |[[LukB@seznam.cz]]|  ★  |  ✔  |
-^  [[Martin]]  |    |    |  100  | +^  [[Martin]]  |    |    |  200  | 
-^  [[Miloš]]  |[[valekmilos@email.cz]]|    |  200  |+^  [[Miloš]]  |[[valekmilos@email.cz]]|    |  300  |
 ^  [[Pandy]]  |[[tomaspanc@seznam.cz]]|  ★  |  ✔  | ^  [[Pandy]]  |[[tomaspanc@seznam.cz]]|  ★  |  ✔  |
 ^  [[Pavel P. ]]  |[[pavel.pecinovsky@seznam.cz]]|  ★  |  ✔  | ^  [[Pavel P. ]]  |[[pavel.pecinovsky@seznam.cz]]|  ★  |  ✔  |
-^  [[Peči]]  |[[libor.peckan@gmail.com]]    |     |+^  [[Peči]]  |[[libor.peckan@gmail.com]]  ★  |     |
 ^  [[Pepa]]  |    |    |  200+  | ^  [[Pepa]]  |    |    |  200+  |
 ^  [[Petr]]  |[[cahoun9@email.cz]]|  ★  |  ✔  | ^  [[Petr]]  |[[cahoun9@email.cz]]|  ★  |  ✔  |
 ^  [[Petr F. ]]  |    |    |  100  | ^  [[Petr F. ]]  |    |    |  100  |
 ^  [[Petra]]  |[[petrusa.sch@centrum.cz]]|  ★  |  ✔  | ^  [[Petra]]  |[[petrusa.sch@centrum.cz]]|  ★  |  ✔  |
-^  [[Radek]]  |[[radekduba@seznam.cz]]|    |  200   |+^  [[Radek]]  |[[radekduba@seznam.cz]]|    |  300   |
 ^  [[Simona]]  |[[S.Schubertova@volny.cz]]|  ★  |  ✔  | ^  [[Simona]]  |[[S.Schubertova@volny.cz]]|  ★  |  ✔  |
 ^  [[Tomáš]]  |[[TNejedlo@post.cz]]|  ★  |  ✔  | ^  [[Tomáš]]  |[[TNejedlo@post.cz]]|  ★  |  ✔  |
-^  |  stav účtu k 09.10.2025 |    |  1300  |+^  |  stav účtu k 14.10.2025 |    |  1300  |
  
  
web-prosek/volejbal.1760334429.txt.gz · Poslední úprava: autor: 80.95.109.54

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki