web-prosek:volejbal
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
web-prosek:volejbal [2024/04/23 10:33] – [Účast] 193.86.204.15 | web-prosek:volejbal [2024/10/31 10:41] (aktuální) – [Účast] 194.108.6.18 | ||
---|---|---|---|
Řádek 18: | Řádek 18: | ||
* Stálice platí 1300,- Kč na půlrok (hrací rok se dělí na září-leden a únor-červen). | * Stálice platí 1300,- Kč na půlrok (hrací rok se dělí na září-leden a únor-červen). | ||
===== Účast ===== | ===== Účast ===== | ||
- | | **duben** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ | + | | **listopad** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ |
- | ^ | + | ^ |
- | ^ | + | ^ |
- | ^ | + | ^ |
- | ^ | + | ^ |
- | ^ | + | |
+ | | **prosinec** | ||
+ | ^ 03.12.2024 | ||
+ | ^ | ||
+ | ^ 17.12.2024 | ||
- | | **květen** | ||
- | ^ 07.05.2024| | ||
- | ^ 14.05.2024| | ||
- | ^ 21.05.2024| | ||
- | ^ 28.05.2024| | ||
===== Archiv ===== | ===== Archiv ===== | ||
[[Archiv202]] •[[Archiv2023]] • [[Archiv2022]] • [[Archiv2021]] • [[Archiv2020]] • [[Archiv2019]] • [[Archiv2018]] • [[Archiv2017]] • [[Archiv2016]] • [[Archiv2015]] • [[Archiv2014]] • [[Archiv2013]] • [[Archiv2012]] • [[Archiv2011]] • [[Archiv2010]] • [[Archiv2009]] | [[Archiv202]] •[[Archiv2023]] • [[Archiv2022]] • [[Archiv2021]] • [[Archiv2020]] • [[Archiv2019]] • [[Archiv2018]] • [[Archiv2017]] • [[Archiv2016]] • [[Archiv2015]] • [[Archiv2014]] • [[Archiv2013]] • [[Archiv2012]] • [[Archiv2011]] • [[Archiv2010]] • [[Archiv2009]] | ||
Řádek 35: | Řádek 34: | ||
===== Volejbalisti ===== | ===== Volejbalisti ===== | ||
| | | | ||
- | ^ [[Alex]] | + | ^ [[Alex]] |
- | ^ [[Begin]] | + | ^ [[Begin]] |
^ [[Dan]] | ^ [[Dan]] | ||
- | ^ [[Dan V.]] |[[Daniel.Vichra@centrum.cz]]| | + | ^ [[Dan V.]] |[[Daniel.Vichra@centrum.cz]]| |
- | ^ [[Dana]] | + | ^ [[Dana]] |
^ [[Hořčík]] | ^ [[Hořčík]] | ||
^ [[Jirka]] | ^ [[Jirka]] | ||
^ [[Lukáš]] | ^ [[Lukáš]] | ||
^ [[Pavel P. ]] |[[pavel.pecinovsky@seznam.cz]]| | ^ [[Pavel P. ]] |[[pavel.pecinovsky@seznam.cz]]| | ||
- | ^ [[Peči]] | + | ^ [[Peči]] |
- | ^ [[Pepa ]] | | | | + | ^ [[Pepa ]] | | | |
^ [[Petr]] | ^ [[Petr]] | ||
+ | ^ [[Petr F. ]] | | | | | ||
^ [[Petra]] | ^ [[Petra]] | ||
- | ^ [[Radek]] | + | ^ [[Radek]] |
^ [[Simona]] | ^ [[Simona]] | ||
+ | ^ [[Stano]] | ||
^ [[Tomáš]] | ^ [[Tomáš]] | ||
- | ^ | stav účtu k 16.04.2024 | | -4100 | | + | ^ [[Tomáš B.]] | | | | |
+ | ^ | stav účtu k 22.10.2024 | | -200 | | ||
Řádek 58: | Řádek 60: | ||
=====Fotodokumentace===== | =====Fotodokumentace===== | ||
- | {{:prosek:img_7002_dxo_23.jpg? | + | {{:prosek:pic.jpg? |
Poslední míč sezóny 2023/2024 | Poslední míč sezóny 2023/2024 | ||
- | [[http:// | + | [[http:// |
web-prosek/volejbal.1713861222.txt.gz · Poslední úprava: 2024/04/23 10:33 autor: 193.86.204.15