Následující verze | Předchozí verze |
web-prosek:archiv2023 [2023/01/31 23:56] – vytvořeno 89.233.131.124 | web-prosek:archiv2023 [2023/12/20 23:20] (aktuální) – 89.233.131.124 |
---|
| ====== Archiv 2023 ====== |
[[volejbal|Zpět]] | [[volejbal|Zpět]] |
| |
| | **Leden** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>03.01.2023</del>| Jirka | Andy | Horcik | PavelP. | Petra | Tomas | DanV | Lukas | Peči | Pepa | Petr F | | - | | | | | |
| ^ <del>10.01.2021</del>| Dan | Jirka | Horcik | PavelP. | Petra | Tomas | DanV | Pepa | Petr | Lukas | Simona | Dana | - | Petr F | | | | | |
| ^ <del>17.01.2021</del>| Dan | Jirka | Horcik | PavelP. | Petra | DanV | Pepa | Lukas | Dana | Adéla | | | - | | | | | | |
| ^ <del>24.01.2021</del>| Dan | Andy | PavelP. | Petra | Tomas | DanV | Pepa | Petr | Lukas | Dana | | | - | | | | | | |
| ^ <del>31.01.2021</del>| Dan | Jirka | Andy | PavelP.| Petra | Tomas | DanV | Pepa | Petr | Simona | Dana | Begin | - | | | | | |
| |
| | **Únor** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>07.02.2023</del>| | | | | | | | | | | | | - | | | | |;;prázdniny vol.není;; | |
| ^ <del>14.02.2023</del>| Dan | Jirka | Horcik | Petra | PavelP. | DanV | Pepa | Tomas | Simona | Dana | Petr | | - | | | | | |
| ^ <del>21.02.2023</del>| Dan | Jirka | Andy | Petra | PavelP. | DanV | Pepa | Lukáš | Tomas | Petr | Petr F. | Peči | - | | | | | |
| ^ <del>28.02.2023</del>| Dan | Jirka | Horcik | Petra | PavelP. | DanV | Lukáš | Tomas | Petr | Peči | Dana | Pepa | - | Petr F. | | | | | |
| |
| | **Březen** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>07.03.2023</del>| Dan | PavelP. | Pepa | Petra | Lukas | Petr | Andy | Simona | <del> Peči</del> | Dana | Petr F. | | - | | | |Hrameno|DVzáda| |
| ^ <del>14.03.2023</del>| Dan | Jirka | PavelP. | Tomas | Petra | Lukas | Petr | Horcik | Simona | Peči | Dana | Pepa | - | DV1set| | | | | |
| ^ <del>21.03.2023</del>| Dan | Jirka | PavelP. | Tomas | Petra | Lukas | Petr | Horcik | Simona | Peči | Dana |Pepa| - |DV1set| Andy | | | | |
| ^ <del>28.03.2023</del>| Dan | PavelP. | DanV | Pepa | Tomas | Petra | Lukas | Petr | Horcik | Simona | Dana | Andy | - | | | | | Jzranění z fotbalu | |
| |
| | **Duben** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>04.04.2023</del>| Dan | Jirka | PavelP. | Pepa |DanV| Horcik | Lukas | Petr | <del>Tomas</del> | Peči | Dana | Petr F | - | | | | Súraz | | |
| ^ <del>11.04.2023</del>| Dan | Jirka | PavelP. | Pepa | Petra | Hořčík | Lukáš | Petr | Tomáš | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>18.04.2023</del>| | | | | | | | | | | | | - | | | | | ;;ZRUŠENO školakce;; | |
| ^ <del>25.04.2023</del>| Dan | Jirka | PavelP. |DanV |Petra| Petr |Tomas|Peči|Dana|PetrF | | | - | | | | | | |
| |
| | **Květen** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>02.05.2023</del>| Dan | Petra | PavelP. | Jirka | Tomas | Petr | | | | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>09.05.2023</del>| Dan | Horcik | Petra | PavelP. | Jirka | Petr | Lukas | Dana | | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>16.05.2023</del>| Dan | Petra | Jirka | Petr | Tomas | Pavel P. | | | | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>23.05.2023</del>| Dan |DanV| Jirka | | | | | | | | | | - | | | | | ;;Čako;; | |
| ^ <del>30.05.2023</del>| Dan | Petra | Jirka | Petr | Dana | Peči | Pavel P. | | | | | | - | | | | | | |
| |
| | **Červen** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>06.06.2023</del>| Petra | PavelP. | <del>Andy</del> | Jirka | <del>Dana</del>🤧 | Danča | Pepa | Ivana | | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>13.06.2023</del>| Dan | Petra | PavelP. | Petr | Dana | Ivana | | | | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>20.06.2023</del>| Dan | PavelP. | Jirka | Petr | | | | | | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>27.06.2023</del>| Dan | Petra | PavelP. | Horcik | Jirka | <del>Tomas</del> nemoc | Petr | Lukas | Dana| <del>peči</del>nestíhám z práce | Begin | | - | | | | | ;;závěrečná - Plnej Pekáč;; | |
| |
| | **Září** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>05.09.2023</del>| | | | | | | | | | | | | - | ;;zrušeno;; | | | | | |
| ^ <del>12.09.2023</del>| | | | | | | | | | | | | - | ;;zrušeno;; | | | | | |
| ^ <del>19.09.2023</del>| | | | | | | | | | | | | - | ;;zrušeno;; | | | | | |
| ^ 26.09.2023| Dan | Hořčík | Simona | Petra | Jirka | Tomas |Dan V | Pepa | Petr | Radek | Dana | Standa | - | | | | | | |
| |
| | **Říjen** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>03.10.2023</del>| Dan | Hořčík | Pavel P. | Petra | Jirka | Lukas | Dan V | Pepa | Petr | Radek | Agáta | Ivan | - | Stano | | | | | |
| ^ <del>10.10.2023</del>| Dan | Petra | Jirka | Lukas | Tomas |Pepa | Petr| Radek| Dana | <del>Peči</del> nemoc | Petr F | | - | | | | | | |
| ^ <del>17.10.2023</del>| Dan | Petra | Jirka | Tomas | Dan V | Pepa | Petr | Peči | Petr F | | | | - | | | | | |
| ^ <del>24.10.2023</del>| Hořčík | Petra | Jirka | Dan V | Pepa | Petr | Radek | Peči | Martin | | | | - | <del>Tomas</del> vyvrácený palec :-( | <del>Dana</del> rýmička :-( | <del>Dan</del> zádíčka :-( | <del>Simona</del> rýmička :-( | | |
| ^ <del>31.10.2023</del>| Dan | Petra | Jirka | Lukas | Dan V |Petr | Simona| Dana | | | | | - | <del>Peči?</del> zádíčka :-( | | | | | |
| |
| | **Listopad** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>07.11.2023</del>| Hořčík | Jirka | Petra |Lukas|Simona|Honza od Jirky| Petr | | | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>14.11.2023</del>| Dan | Hořčík | Jirka | Petra |Dan V| Lukas | Tomas | Simona | Dana | Petr | | | - | | | | | | |
| ^ <del>21.11.2023</del>| Dan | <del>Hořčík</del> | Jirka | Petra |Dan V|Pepa | Tomas | Simona | Petr | Alex | | | - | | | | | | |
| ^ <del>28.11.2023</del>| Hořčík | Petra | Radek |DanV|Pepa | Tomas | Petr |Alex | | | | | - | | | | | | |
| |
| | **prosinec** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>05.12.2023</del>|Dan | Jirka |Lukas|Pepa | Petra | Petr | Tomáš B. | | | | | | - |DV rýmička+krček | | | | | |
| ^ <del>12.12.2023</del>| Dan | Hořčík | Jirka |DanV|Pepa| Simona | Radek | Petra | Lukas | Alex | | | - | | | | | | |
| ^ <del>19.12.2023</del>| Hořčík | Jirka |DanV|Pepa| Simona | Petra | Petr | Stano | | | | | - | Lukas nemůže | Dan - až hospoda | | | ;;Vánoční večírek - Plnej Pekáč;; | |