Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze |
web-prosek:archiv2022 [2022/04/26 21:29] – 91.219.246.40 | web-prosek:archiv2022 [2022/12/21 09:23] (aktuální) – 89.233.131.124 |
---|
====== Archiv 2022 ====== | ====== Archiv 2022 ====== |
[[volejbal|Zpět]] | [[volejbal|Zpět]] |
| | **Prosinec** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>06.12.2022</del>| Dan | Jirka | Petra | Pavel P. | Horcik | Simona | Andy | DanV | Pepa | <del>Lukas</del> | Dana | Michal | - | | | | | | |
| ^ <del>13.12.2022</del>| Jirka | Petra | Pavel P. | Horcik | Andy | DanV | Pepa | Lukas | Petr | Petr F | Adéla | Peči | - | | | | | | |
| ^ <del>20.12.2022</del>| Dan | Jirka | Petra | Pavel P. | Tomas | Horcik | Simona | DanV | Pepa | Dana | Petr | Peči | - | | | | Lukas jen v hospode | ;;Vánoční hospoda - Plnej Pekáč;; | |
| |
| | **Listopad** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>01.11.2022</del>| Dan | Petra | Horcik |DanV| Jirka | Lukas | Pepa | Petr | Dana | Peči | | | - | | | | | | |
| ^ <del>08.11.2022</del>| Petra | Horcik | DanV | Jirka | Pavel P. | Pepa | Petr | Michal | Adéla | Fanda | | | - | | | | | | |
| ^ <del>15.11.2022</del>| Dan | Petra | Horcik |DanV| Jirka | Simona | Pavel P. |Pepa| Dana | Andy | Michal | Pavel M. | - | | | | | | |
| ^ <del>22.11.2022</del>| Dan | Petra | Horcik |Pepa| Jirka | Lukas | Pavel P. | Petr | Peči | Dana |DanV| Michal | - | | | | | | |
| ^ <del>29.11.2022</del>| Dan | Petra | Horcik | DanV | Jirka | Simona | Lukas | Pavel P. | Pepa | Peči | Dana | Michal | - | | | | | | |
| |
| | **Říjen** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>04.10.2022</del>| Dan | Petra | Pavel P. | Horcik | Simona | Dana | Jirka | Adéla | DanV | <del>Peči</del> | Lukas | Agáta | - | Patrik | | | | | |
| ^ <del>11.10.2022</del>| Dan | Petra | Pavel P. | Jirka | DanV | Tomas | Petr | Agáta | Dana |Adéla | Peči | | - | | | | | Zase to vypadá na souboj Nitra - Přerov ;;3:2;; | |
| ^ <del>18.10.2022</del>| Dan | Petra | Pavel P. | Jirka | Lukas | Petr | DanV | Dana | Petr F | Pavel M | Peči | | - | | | | | | |
| ^ <del>25.10.2022</del>| Dan | DanV | Pavel P. | Horcik | Simona | Jirka | Lukas | Petr | Pepa | Dana | Adéla | Tom | - | | | | | | |
| |
| |
| | **Září** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>06.09.2022</del>| Dan | Simona | Petra | Jirka | Pavel P. | Lukas | Petr | Peči | Horcik | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>13.09.2022</del>| Dan | Petra | Dana | Petr | Jirka | Pavel P. | | | | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>20.09.2022</del>| Dan | Simona | Petra | Pavel P. | Petr | Jirka | Adéla | Lukas | | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>27.09.2022</del>| Dan | Petra |Petr F.| | | | | | | | | | - | ;;zrušeno;; | sorry Lukas | 4=máloDanV| | | |
| |
| |
| | **Červen** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>07.06.2022</del>| Dan | Petra | <del>Peči</del> | Tomas | Petr | Dana | Jirka | Lojza | DanV. | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>14.06.2022</del>| Dan | Petra | Tomas | Lojza | Dana | Jirka | | | | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>21.06.2022</del>| Dan | Petra | Pavel P. | Lukas | Lojza | Dana | Jirka | | | | | | - | | | | | | | |
| ^ <del>28.06.2022</del>| Dan | Petra | Lukas | Pavel P. | Adéla | Dana | Jirka | Ivca od Lukase | | | | | - | | | | S-až hospoda | ;;závěrečná hospoda - Plnej Pekáč;; | |
| |
| | **Květen** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>03.05.2022</del>| Dan | Petra | Peči | Tomas | Lojza | | | | | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>10.05.2022</del>| Dan | Petra | Lojza | Simona | | | | | | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>17.05.2022</del>| Dan | Petra | Lukas | Peči | Petr | Dan V. | Dana | | | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>24.05.2022</del>| | | | | | | | | | | | | - | | | | | ;;zrušeno;; | |
| ^ <del>31.05.2022</del>| Petra | Lukas | Peči | Tomas | Lojza |Dan V.| Dana | Petr | Pavel P. | Jirka (od Lukáše) | | | - | | | | | ;;Lukáš narozky;; | |
| |
| |
| **Duben** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ | | **Duben** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
^ <del>05.04.2022</del>| Dan | Hořčík | Pa<del>vel</del> P. | Dan V. | Tomas | Lojza | Lukas | Peči | Simona | Petr | Dana | Adé<del>la</del> | - | Petra | Pepa | | | | | ^ <del>05.04.2022</del>| Dan | Hořčík | Pa<del>vel</del> P. | Dan V. | Tomas | Lojza | Lukas | Peči | Simona | Petr | Dana | Adé<del>la</del> | - | Petra | Pepa | | | | |