Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze |
web-prosek:archiv202 [2024/03/27 10:55] – 147.32.129.184 | web-prosek:archiv202 [2024/12/20 14:12] (aktuální) – 147.32.129.184 |
---|
====== Archiv 2024 ====== | ====== Archiv 2024 ====== |
[[volejbal|Zpět]] | [[volejbal|Zpět]] |
| | **prosinec** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>03.12.2024</del> | Dan | Hořčík | PavelP. | Simona | <del>Begin</del> | Petra | Tomas |Dana| Jirka | Peči | | | - | | | | | |
| ^ <del>10.12.2024</del> | Dan | Hořčík | Jirka | PavelP. | Simona | |:?:<del>Petra</del> | Pepa | Jitka | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>17.12.2024</del> | Dan | Hořčík | Jirka | PavelP. | Simona | Petra | Pepa | Petr | | | | - | Dana jen hospoda | Lukáš hospoda | | | ;;Vánoční hospoda - Plnej Pekáč;; | |
| |
| | **listopad** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>05.11.2024</del> | Dan | Hořčík | PavelP. | Petra | Pepa| Simona | <del>Peči</del> | | | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>12.11.2024</del> | Hořčík | PavelP. | Petra | DanV | Pepa | Tomas | Petr | | | | | | - | <del>Peči</del> | | | | | |
| ^ <del>19.11.2024</del> | Dan | PavelP. | Petra | Lukáš | Begin | Pepa| Tomas | <del>Simona</del> | Dana | Petr | Peči | | - | | | | | | |
| ^ <del>26.11.2024</del> | | | | | | | | | | | | | - | | | | | ;;školní akce;; | |
| |
| | **říjen** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>01.10.2024</del> | Dan | PavelP. | Hořčík | Lukáš |Pepa| Petra | Peči | Begin | Stano | Tomas |Alex | Petra 2 | - | | | | | | |
| ^ <del>08.10.2024</del> | Dan | PavelP. | Hořčík | DanV | Petra | Simona | Peči | Begin | Petr| Tomáš | Stano | Dominik | - | | | | | |
| ^ <del>15.10.2024</del> | Dan | PavelP. | Hořčík | Lukáš | Petra | Simona | <del>Peči</del> | Begin | Petr | Alex | Jitka | | - | | | | | |
| ^ <del>22.10.2024</del> | Dan | PavelP. | Hořčík | Lukáš | Pepa | Petra | Simona | <del>Peči</del> | Begin | Petr | Dana | | - | | | | | Jirka - hospoda | |
| ^ <del>29.10.2024</del> | | | | | | | | | | | | | - | | | | | ;;prázdniny;; | |
| |
| |
| | **září** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>03.09.2024</del> | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>10.09.2024</del> | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>17.09.2024</del> | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>24.09.2024</del> | Dan | Hořčík | PavelP.| Petra | Begin | Petr | <del>Stano</del> | <del>Táňa</del> | Tomas | Radek | Lukas | | - | | | | | peči dovolená | |
| |
| | **červen** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>04.06.2024</del> | Dan | Petra | Jirka | Adéla | Péči | Nikča | PavelP.| Tomáš B.| | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>11.06.2024</del>| Dan | Petra | PavelP.| Simona | Hořčík | Tomas | DanV | PetrF | Peči | Jirka | | | - | | | | | | |
| ^ <del>18.06.2024</del>| Dan | Petra | Jirka | PavelP.| <del>Petr</del> | Tomas | Petr F |<del> Peči</del> | Tomáš B. | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>25.06.2024</del>| Dan | Petra | Jirka | PavelP.| Lukáš | Dana | Peči | | | | | | - | S-jen hospoda | | | | ;;závěrečná - Plnej Pekáč;; | |
| |
| | **květen** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>07.05.2024</del>| Dan | Jirka | Hořčík | PavelP. | Tomas | Simona | Petr | | | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>14.05.2024</del>| Dan | Jirka | | | | | | | | | | | - | | | | | ;; Vyšehrad;; | |
| ^ <del>21.05.2024</del>| Jirka | Hořčík | PavelP. | Petra | Tomas | Radek | Dana | | | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>28.05.2024</del>| Jirka | Radek | | | | | | | | | | | - | | | | | ;;zrušeno;; | |
| |
| |
| | **duben** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |
| ^ <del>02.04.2024</del>| Dan | PavelP. | Jirka | Hořčík | Petra | Tomas | Simona | | | | | | - | | | | | | |
| ^ <del>09.04.2024</del>| Dan | PavelP. | Jirka | Hořčík | Petra | Tomas | Radek | Petr | Simona | Begin | Lukáš | | - | | | | | | |
| ^ <del>16.04.2024</del>| Dan | PavelP. | Jirka | DanV | Pepa | Hořčík | Petra | Tomas | Petr | Simona | Lukas | Dana | - | PavelM. | Begin | | | | |
| ^ <del>23.04.2024</del>| Dan | PavelP. | Jirka | Hořčík | Petra | Tomas | Radek | Petr | Simona | Begin | Lukas | Alex | - | | | | | | |
| ^ <del>30.04.2024</del>| Dan | PavelP. | Jirka | Tomas | Radek | Simona | <del>Ondra</del> | <del>Peči</del> | | | | | - | | | | | | |
| |
| **březen** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ | | **březen** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ - ^ N1 ^ N2 ^ N3 ^ N4 ^ poznámky ^ |