Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze |
web-meteor:archiv2024 [2024/09/29 13:20] – 78.80.101.18 | web-meteor:archiv2024 [2025/01/07 18:15] (aktuální) – 176.98.248.138 |
---|
=====Archiv 2024===== | =====Archiv 2024===== |
[[volejbal|Zpět]] | [[volejbal|Zpět]] |
| |
| **Šablona** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ | |
^04.12.2024| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | | | | | | | | | |
^11.12.2024| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | | | | | | | | | |
^18.12.2024| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | | | | | | | | | |
^25.12.2024| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | | | | | | | | | |
| |
==== Vnitřní volejbal 2024 (Florenc) ==== | ==== Vnitřní volejbal 2024 (Florenc) ==== |
| | **Prosinec** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ |
| ^<del>02.12.2024</del>| Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Milena | Ivo | Eva | Mirek | | | | | | |
| ^<del>09.12.2024</del>| Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Ivo | Borek | Milena | Eva | Mirek | | | | | |
| ^<del>16.12.2024</del>| Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Ivo | Borek | Milena | | | | | | | |
| ^<del>23.12.2024</del>| | | | | | | | | | | | | :::Vánoce::: | |
| ^<del>30.12.2024</del>| | | | | | | | | | | | | :::Vánoce::: | |
| |
| | **Listopad** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ |
| ^<del>04.11.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | Ivo | | | | | |
| ^<del>11.11.2024</del>| Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | Ivo | | | | | | |
| ^<del>18.11.2024</del>| Lojza | Jirka T | Borek | RomanC | Martin | Milena | Ivo | | | | | | | |
| ^<del>25.11.2024</del>| Lojza | Jirka T | Borek | RomanC | Milena | Ivo | Eva | Mirek | | | | | | |
| |
| | **Říjen** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ |
| ^<del>30.09.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Borek | RomanC | Martin | Ivo | | | | | | | |
| ^<del>07.10.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Borek | Martin | Milena | | | | | | | | |
| ^<del>14.10.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | Martin | Borek | Milena | Ivo | | | | | | |
| ^<del>21.10.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Milena | RomanC | Martin | Borek | Ivo | | | | | | |
| ^<del>28.10.2024</del>| | | | | | | | | | | | | státní svátek | |
| |
==== Venkovní volejbal 2024 (Meteor) ==== | ==== Venkovní volejbal 2024 (Meteor) ==== |