Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze |
web-meteor:archiv2024 [2024/01/30 14:26] – lojza | web-meteor:archiv2024 [2025/01/07 18:15] (aktuální) – 176.98.248.138 |
---|
[[volejbal|Zpět]] | [[volejbal|Zpět]] |
| |
| **Šablona** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ | ==== Vnitřní volejbal 2024 (Florenc) ==== |
^04.12.2024| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | | | | | | | | | | **Prosinec** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ |
^11.12.2024| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | | | | | | | | | ^<del>02.12.2024</del>| Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Milena | Ivo | Eva | Mirek | | | | | | |
^18.12.2024| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | | | | | | | | | ^<del>09.12.2024</del>| Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Ivo | Borek | Milena | Eva | Mirek | | | | | |
^25.12.2024| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | | | | | | | | | ^<del>16.12.2024</del>| Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Ivo | Borek | Milena | | | | | | | |
| ^<del>23.12.2024</del>| | | | | | | | | | | | | :::Vánoce::: | |
| ^<del>30.12.2024</del>| | | | | | | | | | | | | :::Vánoce::: | |
| |
| | **Listopad** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ |
| ^<del>04.11.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | Ivo | | | | | |
| ^<del>11.11.2024</del>| Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | Ivo | | | | | | |
| ^<del>18.11.2024</del>| Lojza | Jirka T | Borek | RomanC | Martin | Milena | Ivo | | | | | | | |
| ^<del>25.11.2024</del>| Lojza | Jirka T | Borek | RomanC | Milena | Ivo | Eva | Mirek | | | | | | |
| |
| | **Říjen** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ |
| ^<del>30.09.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Borek | RomanC | Martin | Ivo | | | | | | | |
| ^<del>07.10.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Borek | Martin | Milena | | | | | | | | |
| ^<del>14.10.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | Martin | Borek | Milena | Ivo | | | | | | |
| ^<del>21.10.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Milena | RomanC | Martin | Borek | Ivo | | | | | | |
| ^<del>28.10.2024</del>| | | | | | | | | | | | | státní svátek | |
| |
| ==== Venkovní volejbal 2024 (Meteor) ==== |
| | **Září** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ |
| ^<del>02.09.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Míla L. | RomanC | Martin | Borek | Milena | Pepa | Honza | | | | |
| ^<del>09.09.2024</del>| Jirka T | Dáša | Lojza | RomanC | Míla L. | Ivo | | | | | | | | |
| ^<del>16.09.2024</del>| Jirka T | RomanC | | | | | | | | | | | počasí :-\ | |
| ^<del>23.09.2024</del>| Jirka T | Míla L. | RomanC | Martin | Milena* | Eva | Mirek | | | | | | *při účasti menší než 6 nepřijdu | |
| |
| | **Srpen** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ |
| ^<del>05.08.2024</del>| Lojza | Dáša | Jirka V | RomanC | Eva | Míla L. | Mirek | | | | | | |
| ^<del>12.08.2024</del>| Jirka T | RomanC | | | | | | | | | | | jen pivo | |
| ^<del>19.08.2024</del>| Jirka T | Dáša | RomanC | Martin | Borek | Mirek | Míla L. | | | | | | | |
| ^<del>26.08.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | RomanC | Martin | Míla L. | Borek | Milena | Mirek | | | | | |
| |
| | **Červenec** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ |
| ^<del>01.07.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | RomanC | Martin | Borek | Milena | Michal | | | | | | |
| ^<del>08.07.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Míla L. | Borek | Milena | michal | | | | |
| ^<del>15.07.2024</del>| Lojza | Jirka T | michal | RomanC | Martin | Míla L. | Borek | | | | | | | |
| ^<del>22.07.2024</del>| Dáša | Jirka V | RomanC | Martin +1 | Borek | | | | | | | | |
| ^<del>29.07.2024</del>| Lojza | Jirka T | RomanC | | | | | | | | | | ;;Málo lidí - zrušeno!;; | |
| |
| | **Červen** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ |
| ^<del>03.06.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Milena | michal | Eva | Mirek | | | | |
| ^<del>10.06.2024</del>| Jirka T | RomanC | Martin | Milena | Michal | | | | | | | | |
| ^<del>17.06.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Milena | | | | | | | |
| ^<del>24.06.2024</del>| Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | michal | Eva | Mirek | | | | | | |
| |
| | **Květen** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ |
| ^<del>06.05.2024</del>| Lojza | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Milena | | | | | | | |
| ^<del>13.05.2024</del>| Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Ivo | michal | | | | | | | ;;Karel 80;; | |
| ^<del>20.05.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Milena | (Michal) | | | | | | | |
| ^<del>27.05.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Milena | Michal | | | | | | |
| |
==== Vnitřní volejbal 2024 (Florenc) ==== | ==== Vnitřní volejbal 2024 (Florenc) ==== |
| | **Duben** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ |
| ^<del>01.04.2024</del>| | | | | | | | | | | | | Velikonoce | |
| ^<del>08.04.2024</del>| Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Eva | Mirek | Milena | Ivo | Borek | | | | |
| ^<del>15.04.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | | | | | | |
| ^<del>22.04.2024</del>| Lojza | Jirka T | (Dáša) | Jirka V | Milena | Martin | Borek | michal | Mirek | Eva | Ivo | |
| ^<del>29.04.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | Eva | Mirek | | | | |
| |
| | **Březen** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ |
| ^<del>04.03.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | michal | | | | | |
| ^<del>11.03.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | michal | | | | | |
| ^<del>18.03.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Milena | RomanC | Martin | Borek | | | | | | | |
| ^<del>25.03.2024</del>| Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | michal | | | | | | |
| |
| | **Únor** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ |
| ^<del>05.02.2024</del>| Jirka T | Dáša | Milena | RomanC | Martin | michal | Ivo | | | | | | | |
| ^<del>12.02.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | RomanC | Martin | Borek | michal | Milena | Ivo | | | | | |
| ^<del>19.02.2024</del>| Lojza | Jirka T | Jirka V | RomanC | Martin | Borek | Milena | michal | Ivo | | | | | |
| ^<del>26.02.2024</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | Martin | Milena | michal | | | | | | | |
| |
| **Leden** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ | | **Leden** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ |
^<del>01.01.2024</del>| | | | | | | | | | | | | Opice | | ^<del>01.01.2024</del>| | | | | | | | | | | | | Opice | |