Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze |
web-meteor:archiv2023 [2023/11/01 10:21] – lojza | web-meteor:archiv2023 [2024/01/06 12:36] (aktuální) – 82.100.63.30 |
---|
=====Archiv 2023===== | =====Archiv 2023===== |
[[volejbal|Zpět]] | [[volejbal|Zpět]] |
| |
| **Šablona** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ | |
^04.12.2023| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | | | | | | | | | |
^11.12.2023| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | | | | | | | | | |
^18.12.2023| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | | | | | | | | | |
^25.12.2023| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | RomanC | Martin | | | | | | | | | |
| |
==== Vnitřní volejbal 2023 (Florenc) ==== | ==== Vnitřní volejbal 2023 (Florenc) ==== |
| | **Prosinec** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ |
| ^<del>04.12.2023</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Martin | RomanC | Ivo | Borek | <del>Milena</del> | michal | | | | ;;Zpívánky;; | |
| ^<del>11.12.2023</del>| Jirka T | Dáša | Milena | RomanC | Borek | Martin | Ivo | Michal | | | | | | |
| ^<del>18.12.2023</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | RomanC | Martin | Borek | michal | Ivo | (Eva) | | | | |
| ^<del>25.12.2023</del>| | | | | | | | | | | | | Vánoce | |
| |
| | **Listopad** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ |
| ^<del>06.11.2023</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | RomanC | Martin | Borek | Milena | | | | | | |
| ^<del>13.11.2023</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Borek | RomanC | Martin | michal | | | | | | | |
| ^<del>20.11.2023</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | RomanC | Martin | Borek | <del>Milena</del> | Michal | | | | | | |
| ^<del>27.11.2023</del>| Lojza | Jirka T |Borek | Martin | RomanC | Milena | michal | | | | | | | |
| |
| **Říjen** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ | | **Říjen** ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ Poznámky ^ |
^<del>02.10.2023</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | Borek | Martin | Eva | Milena | Ivo | | | | | ^<del>02.10.2023</del>| Lojza | Jirka T | Dáša | Jirka V | Borek | Martin | Eva | Milena | Ivo | | | | |