Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


web-meteor:archiv2022

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
web-meteor:archiv2022 [2022/02/07 17:06] – vytvořeno lojzaweb-meteor:archiv2022 [2023/02/01 16:51] (aktuální) lojza
Řádek 1: Řádek 1:
 +=====Archiv 2022=====
 +[[volejbal|Zpět]]
 +
 ==== Vnitřní volejbal 2022 (Florenc) ==== ==== Vnitřní volejbal 2022 (Florenc) ====
 +|  **Prosinec**  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^  Poznámky  ^
 +^<del>05.12.2022</del> Jirka T  |  Dáša  |  Jirka V  |  RomanC  |   Eva  |  Mirek  |    |    |    |    |    |    |  ;;zpívánky;;  |
 +^<del>12.12.2022</del> Jirka T  |  Dáša  |  Jirka V  |  RomanC  |  Eva  |  Mirek  |    |    |    |    |    |    |    |
 +^<del>19.12.2022</del> Lojza  |  Jirka T  |  Dáša  |  Jirka V  |  Milena  |  Eva  |  Mirek  |    |    |    |    |    |    |
 +^<del>26.12.2022</del>   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  ;;Vánoce;;  |
 +
 +|  **Listopad**  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^  Poznámky  ^
 +^<del>07.11.2022</del> Lojza  |  Jirka T  |  Jirka V  |  RomanC  |  michal  |  Milena  |  ALEŠ  |  Adam  |  Eva  |    |    |    |    |
 +^<del>14.11.2022</del> Jirka T  |  Dáša  |  Jirka V  |  RomanC  |  Milena  |  ALEŠ  |    |    |    |    |    |    |    |
 +^<del>21.11.2022</del> Jirka T  |  Dáša  |  RomanC  |  Milena  |  michal  |  ALEŠ  |  Eva  |  Mirek  |    |    |    |
 +^<del>28.11.2022</del> Jirka T  |  Dáša  |  Jirka V  |  RomanC  |  ALEŠ  |  Milena  |  Eva  |  Mirek  |    |    |    |    |    |
 +
 +|  **Říjen**  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^  Poznámky  ^
 +^<del>03.10.2022</del> Lojza  |  Jirka T  |  Dáša  |  Jirka V  |  Markéta  |  Milena  |  Eva  |    |    |    |    |    |    |
 +^<del>10.10.2022</del> Lojza  |  Jirka T  |  Dáša  |  Jirka V  |  RomanC  |  Milena  |  Eva  |  ALEŠ  |  Michal  |    |    |    |    |
 +^<del>17.10.2022</del> Lojza  |  Jirka T  |  Dáša  |  Jirka V  |  RomanC  |  Eva  |  Michal  |    |    |    |    |    |    |
 +^<del>24.10.2022</del> Lojza  |  Jirka T  |  Dáša  |  Jirka V  |  RomanC  |  Milena  |  michal  |  Eva  |  Mirek  |  ALEŠ  |    |    |    |
 +^31.10.2022|  Lojza  |  Jirka T  |  Dáša  |  Jirka V  |  RomanC  |  Milena  |  Eva  |  Mirek  | ALEŠ      |    |    |    |
 +
 +==== Venkovní volejbal 2022 (Meteor) ====
 +|  **Září**  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^  Poznámky  ^
 +^<del>01.09.2022 čt</del> Lojza  |  Jirka T  |  Dáša  |  RomanC  |  Simona  |  Dan  |  Eva  |  Mirek  |  Karel  |    |    |    |
 +^<del>05.09.2022 po</del> Lojza  |  Jirka T  |  Jirka V  |  Dáša  |  RomanC  |  host-Míla  |  michal  |  Milena  |  Eva  |  Mirek  |    |    |    |
 +^<del>08.09.2022 čt</del> Jirka T  |  RomanC  |  host-Míla  |  Eva  |  Mirek  |    |    |    |    |    |    |    |
 +^<del>12.09.2022 po</del> Lojza  |  Jirka T  |  Jirka V  |  Dáša  |  RomanC  | michal    Eva  |  Mirek  |    |    |    |    |    |
 +^<del>15.09.2022 čt</del> Jirka V  |  RomanC  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  ::zrušeno::  |
 +^<del>19.09.2022 po</del> Lojza  |  Jirka T  |  RomanC  |  Milena  |    |    |    |    |    |    |    |    |  ::zrušeno::  |
 +^<del>22.09.2022 čt</del> Lojza  |  Jirka T  |  RomanC  |  michal  |    |    |    |    |    |    |    |    |
 +^<del>26.09.2022 po</del> Lojza  |  Jirka T  |  Dáša  |  RomanC  |  Milena  |  michal  |  Eva      |    |    |    |    |    |
 +^<del>29.09.2022 čt</del> Lojza  |  Jirka T  |  michal  |    |      |    |    |    |    |    |    |    |  ::zrušeno::  |
 +
 +|  **Srpen**  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^  Poznámky  ^
 +^<del>01.08.2022 po</del> Lojza  |  Jirka T  |  Dáša  |  RomanC  |  Milena  |  Eva  |  Mirek  |    |    |    |    |    |
 +^<del>04.08.2022 čt</del> Lojza  |  Jirka T  |  RomanC  |  Luboš  |  Eva  |  Mirek  |    |    |    |    |    |    |
 +^<del>08.08.2022 po</del> Jirka T  |  Jirka V  |  Dáša  |  RomanC  |  michal  |  Milena  |  Eva  |  Mirek  |    |    |    |    |    |
 +^<del>11.08.2022 čt</del> Jirka T  |  Jirka V  |  RomanC  |  Dan  |  Milena  |  Eva  |  Mirek  |  Michal  |  Luboš  |    |    |    |    |
 +^<del>15.08.2022 po</del> Lojza  |  Jirka T  |  Jirka V  |  RomanC  |  host-Míla  |  michal  |  Mirek  |    |    |    |    |    |    |
 +^<del>18.08.2022 čt</del> Lojza  |  Jirka T  |  Jirka V  |  RomanC  |  host-Míla  |  Mirek  |  Eva  |    |    |    |    |    |  + 4 sousedé  |
 +^<del>22.08.2022 po</del> Lojza  |  Jirka T  |  RomanC  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  Pršelo  |
 +^<del>25.08.2022 čt</del> Lojza  |  Jirka T  |  Jirka V  |  RomanC  |  host-Míla  |  Dan  |  Mirek  |  Eva  |  Luboš  |    |    |    |    |
 +^<del>29.08.2022 po</del> Lojza  |  Jirka T  |  Dáša  |  RomanC  |  host-Míla  |  Milena  |  Eva  |  Mirek  |  Michal  |  Karel  |    |    |  sraz v 18h  |
 +
 +|  **Červenec**  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^  Poznámky  ^
 +^<del>04.07.2022 po</del>   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  zrušeno  |
 +^<del>07.07.2022 čt</del> Jirka T  |  Jirka V  |  Dáša  |  Dan  |  Ivo  |  Milena  |  Mirek  |  Luboš  |  Michal  |    |    |    |
 +^<del>11.07.2022 po</del> Jirka T  |  Jirka V  |  Dáša  |  RomanC  |  host-Míla  |  Dan  |  Eva  |  Mirek  |    |    |    |    |    |
 +^<del>14.07.2022 čt</del> Lojza  |  Jirka T  |  Jirka V  |  Dáša  |  RomanC  |  Dan  |  host-Míla  |  Milena  |  Lenka  |  Mirek  |  Eva  |    |    |
 +^<del>18.07.2022 po</del> Lojza  |  Jirka T  |  Jirka V  |  Dáša  |  RomanC  |  Milena  |    |    |    |    |    |    |    |
 +^<del>21.07.2022 čt</del> Jirka T  |  Jirka V  |  Dáša  |  RomanC  |  Milena  |  h.-Tomáš  |  (Jirka S)  |  (Zdeněk)  |    |    |    |    |    |
 +^<del>25.07.2022 po</del> Lojza  |  Dáša  |  RomanC  |  Milena  |  michal  |  host-Míla  |  Eva  |  Mirek  |    |    |
 +^<del>28.07.2022 čt</del> Lojza  |  Jirka T  |  Jirka V  |  Dáša  |  RomanC  |  host-Míla  |  Milena  |  Eva  | Luboš    Mirek  |    |    |    |
 +
 +|  **Červen**  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^  Poznámky  ^
 +^<del>02.06.2022 čt</del> Jirka T  |  RomanC  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  nehrálo se  |
 +^<del>06.06.2022 po</del> Lojza  |  Jirka T  |  Jirka V  |  Dáša  |  RomanC  |  Eva  |  Milena  |    |    |    |    |    |    |
 +^<del>09.06.2022 čt</del> Jirka T  |  Jirka V  |  RomanC  |  Dan  |  Milena  |  Ivo  |  Eva  |  Mirek  |  Jirka S  |    |    |    |    |
 +^<del>13.06.2022 po</del> Jirka T  |  Jirka V  |  Dáša  |  RomanC  |  host-Míla  |  Milena  |  Michal  |  Míla  |    |    |    |    |    |
 +^<del>16.06.2022 čt</del> Jirka T  |  Jirka V  |  RomanC  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
 +^<del>20.06.2022 po</del> Lojza  |  Jirka T  |  RomanC  |  <del>host-Míla</del>  |  Milena  |  michal    Eva  |  Mirek  |    |    |    |    |
 +^<del>23.06.2022 čt</del> Jirka T  |  RomanC  |  Dan  |  host-Míla  |  Jirka S  |  Iva S  |  Milena  |  Eva  |  Mirek  |  Luboš  |    |    |
 +^<del>27.06.2022 po</del> Lojza  |  Jirka T  |  Jirka V  |  Dáša  |  RomanC  |  host-Míla  |  Michal  |  Eva  |  Mirek  |  Ivo  |    |    |    |
 +^<del>30.06.2022 čt</del> Jirka T  |  Jirka V  |  RomanC  |  Dan  |  host-Míla  |  Milena  |  Ivo  |  michal  |  Luboš  |  Jirka S  |    |    |    |
 +
 +
 +|  **Květen**  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^  Poznámky  ^
 +^<del>02.05.2022 po</del> Lojza  |  Jirka T  |  RomanC  |  michal  |  Milena  |    |    |    |    |    |    |    |
 +^<del>05.05.2022 čt</del> Jirka T  |  Jirka V  |  RomanC  |  Eva  |  Mirek  |  Milena  |    |    |    |    |    |    |    |
 +^<del>09.05.2022 po</del> Lojza  |  Jirka T  |  Jirka V  |  RomanC  |  Ivo  |  Milena  |  Michal  |  Eva  |    |    |    |    |    |
 +^<del>12.05.2022 čt</del> Jirka T  |  Jirka V  |  RomanC  |  Eva  |  Mirek  |    |    |    |    |    |    |    |    |
 +^<del>16.05.2022 po</del> Lojza  |  Jirka T  |  Jirka V  |  Dáša  |  RomanC  |  Milena  |  Eva  |  Mirek  |    |    |    |    |    |
 +^<del>19.05.2022 čt</del> Jirka T  |  Jirka V  |  Dáša  |  RomanC  |  Dan  |  michal  |  Jirka S    Eva  |    |    |    |    |    |
 +^<del>23.05.2022 po</del> Jirka T  |  Jirka V  |  Dáša  |  RomanC  |  Lojza  |  Milena  |  Eva  |    |    |    |    |    |    |
 +^<del>26.05.2022 čt</del> Jirka T  |  Simona  |  RomanC  |  Dan  |  Eva  |  Mirek  |  Jirka S  |    |    |    |    |    |
 +^<del>30.05.2022 po</del> Lojza  |  Jirka T  |  Jirka V  |  Dáša  |  RomanC  |  Milena  |  michal  |  Eva  |    |    |    |    |    |
 +
 +==== Vnitřní volejbal 2022 (Florenc) ====
 +|  **Duben**  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^  Poznámky  ^
 +^<del>04.04.2022</del> Lojza  |  Jirka T  |  Dáša  |  Jirka V  |  RomanC  |  michal  |  Milena  |  Aleš  |    |    |    |    |    |
 +^<del>11.04.2022</del> Lojza  |  Jirka T  |  Dáša  |  RomanC  |  Milena  |  Ivo  |  Aleš  |  Eva  |    |    |    |    |
 +^<del>18.04.2022</del>   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  ;;Velikonoce;;  |
 +^<del>25.04.2022</del> Lojza  |  Jirka T  |  Dáša  |  Jirka V  |  RomanC  |  Milena  |  michal  |  Ivo  |  Aleš  |    |    |    |    |
 +
 +|  **Březen**  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^  Poznámky  ^
 +^<del>07.03.2022</del> Jirka T  |  Dáša  |  RomanC  |  michal  |  Milena  |  Eva  |  Mirek  |    |    |    |    |    |
 +^<del>14.03.2022</del> Lojza  |  Jirka T  |  RomanC  |  michal  |  Milena  |    |    |    |    |    |    |    |
 +^<del>21.03.2022</del> Lojza  |  Jirka T  |  Dáša  |  RomanC  |  Ivo  |  michal  |  Milena  |  Eva  |  Mirek  |    |    |    |
 +^<del>28.03.2022</del> Lojza  |  Jirka T  |  Jirka V  |  RomanC  |  Milena  |  Eva  |  Mirek  |    |    |    |    |    |    |
 +
 +|  **Únor**  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^  Poznámky  ^
 +^<del>07.02.2022</del> Lojza  |  Jirka T  |  Jirka V  |  RomanC  |  Milena  |  Ivo  |  Eva  |  Mirek  |    |    |    |    |    |
 +^<del>14.02.2022</del> Lojza  |  Jirka T  |  Jirka V  |  RomanC  |  michal  |  Milena  |  Mirek  |    |      |    |    |    |
 +^<del>21.02.2022</del> Lojza  |  Jirka T  |  Dáša  |  Jirka V  |  RomanC  |  michal  |  Milena  |  Ivo  |  Aleš  |    |    |    |    |
 +^<del>28.02.2022</del> Lojza  |  Jirka T  |  Jirka V  |  RomanC  |  Milena  |  ALEŠ  |  Eva  |Mirek    |    |    |    |    |    |
 +
 |  **Leden**  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^  Poznámky  ^ |  **Leden**  ^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^  6  ^  7  ^  8  ^  9  ^  10  ^  11  ^  12  ^  Poznámky  ^
 ^<del>03.01.2022</del> Lojza  |  Jirka T  |  Dáša  |  Jirka V  |  RomanC  |  Ivo  | michal    Milena  |  Eva  |  Mirek  |    |    |    | ^<del>03.01.2022</del> Lojza  |  Jirka T  |  Dáša  |  Jirka V  |  RomanC  |  Ivo  | michal    Milena  |  Eva  |  Mirek  |    |    |    |
web-meteor/archiv2022.1644249997.txt.gz · Poslední úprava: 2022/02/07 17:06 autor: lojza

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki